品牌 中科路达 价格区间 5千-1万 产地类别 国产 应用领域 地矿,建材,电子,交通
WT1212稳态热传递性质检测系统复合板式材料建筑构件稳态热传递
一、产品简介
WT 稳态热传递性质检测系统是我公司经过多年研制,吸取了以往设备及其它厂家相关产品的经验教 训, 经过几代改进而开发的全自动检测系统, 用于建筑构件及复合板式材料稳态热传递性质的检测, 不仅 能满足相关国家标准的检测方法、检测精度要求,更具备有:
全自动运行功能。
自诊断、监测功能。
全过程存储实验记录、打印原始数据功能。
二、适用标准
GB/T13475-2008 《建筑构件稳态热传递性质的测定 标定和防护热箱法》
三、 主要技术参数
规格型号 | WT1212 | |
计量箱 | 控温范围 | 10~50℃ |
控温测量精度 | ±0.2℃ | |
控温波动范围 | 0~0.1℃ | |
功率测控范围 | 0~800W | |
功率测控精度 | 0.2 级 |
稳态功率波动范围 | 0.1~1W | |
冷室 | 控温范围 | -10~-21℃ |
测量精度 | ±0.2℃ | |
控温波动范围 | 0~0.2℃ | |
防护箱 | 控温范围 | 10~50℃ |
测量精度 | ±0.2℃ | |
控温波动范围 | 0~0.1℃ | |
测试效率 | 测试一个构件总耗时约: 6~8 小时 | |
试件外形尺寸(长×宽×高) | 1450×(≤400)× 1450mm | |
设备外形尺寸(长×宽×高) | 2600×1900×2100mm | |
计量单元尺寸(长×宽) | 1200×1200mm | |
适用场地(长×宽×高) | 3880×5000×2350mm | |
配带动力 | 交流 380V,功率 8kW,三相五线制 |
WT1212稳态热传递性质检测系统复合板式材料建筑构件稳态热传递